2009 Yerel Seçim Sonuçları
AKP'ye 10, CHP'ye 3, DSP, DTP, MHP'ye 1'er Büyükşehir
Adana'da MHP'li Durak, Diyarbakır'da DTP'li Baydemir, CHP'lilerden İzmir'de Kocaoğlu, Antalya'da Akaydın ve Mersin'de Özcan; Eskişehir'de DSP'li Büyükerşen, AKP'lilerden İstanbul'da Topbaş, Ankara'da Gökçek, Bursa'da Altepe, Erzurum'da Küçüker, Gaziantep'te Güzelbey, Kayseri'de Özhaseki, Kocaeli'nde Karaosmanoğlu, Konya'da Akyürek, Sakarya'da Toçoğlu, Samsun'da Yılmaz, kesin olmayan sonuçlara göre kazanmış görünüyor.

Türkiye Genel (İl Genel Meclisleri)
Açılan sandık: % 97,38
AKP: %38,99 | ![]() |
CHP: %23,23 | ![]() |
MHP: %16,13 | ![]() |
DTP: %5,41 | ![]() |
SP: %5,18 | ![]() |
İstanbul
Açılan sandık: % 98,08
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Kadir Topbaş): %44,33 | ![]() |
CHP (Kemal Kılıçdaroğlu): %36,88 | ![]() |
MHP (Ahmet Turgut): %5,15 | ![]() |
SP (Mehmet Bekaroğlu): %4,9 | ![]() |
DTP (Akın Birdal): %4,57 | ![]() |
AKP: %40,24 | ![]() |
CHP: %33,79 | ![]() |
MHP: %7,26 | ![]() |
SP: %7,09 | ![]() |
DTP: %4,61 | ![]() |
Ankara
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Melih Gökçek): %38,47 | ![]() |
CHP (Murat Karayalçın): %31,5 | ![]() |
MHP (Mansur Yavaş): %26,9 | ![]() |
SP (Veysel Candan): %1,07 | ![]() |
DTP (Hayriye Kamile Öncel): %0,34 | ![]() |
AKP: %38,7 | ![]() |
CHP: %28,89 | ![]() |
MHP: %25,03 | ![]() |
BBP: %2,37 | ![]() |
SP: %1,77 | ![]() |
İzmir
Açılan sandık: % 99,33
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıCHP (Aziz Kocaoğlu): %53,45 | ![]() |
AKP (Taha Aksoy): %32,18 | ![]() |
MHP (Müsavat Dervişoğlu): %7,22 | ![]() |
DSP (Harun Öztürk): %1,45 | ![]() |
CHP: %48,49 | ![]() |
AKP: %30,06 | ![]() |
MHP: %9,57 | ![]() |
DTP: %3,06 | ![]() |
DSP: %2,56 | ![]() |
Adana
Açılan sandık: % 96,78
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıMHP (Aytaç Durak): %29,96 | ![]() |
CHP (Ümit Özgümüş): %29,69 | ![]() |
AKP (Mehmet Ali Bilici): %26,6 | ![]() |
DTP (Şiyar Rişvanoğlu): %8,74 | ![]() |
SP (Sıtkı Cengil): %1,49 | ![]() |
AKP: %30,08 | ![]() |
MHP: %27,52 | ![]() |
CHP: %23,74 | ![]() |
DTP: %7,71 | ![]() |
DP: %3,13 | ![]() |
Antalya
Açılan sandık: % 99,39
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıCHP (Mustafa Akaydın): %40,72 | ![]() |
AKP (Mehmet Tevfik Türel): %35,06 | ![]() |
MHP (Kemal Çelik): %17,49 | ![]() |
DTP (Şemsettin Kalay): %3,45 | ![]() |
SP (Süleyman Burgan): %1,08 | ![]() |
CHP: %33,13 | ![]() |
AKP: %31,52 | ![]() |
MHP: %21,29 | ![]() |
DP: %4,13 | ![]() |
SP: %2,73 | ![]() |
Bursa
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Recep Altepe): %47,27 | ![]() |
CHP (Sena Kaleli): %27,03 | ![]() |
MHP (Mehmet Gazioğlu): %12,5 | ![]() |
DP (Hikmet Şahin): %6,07 | ![]() |
SP (Zekeriya Yılmazgöz): %2,8 | ![]() |
AKP: %42,98 | ![]() |
CHP: %22,21 | ![]() |
MHP: %16,11 | ![]() |
DP: %5,69 | ![]() |
SP: %5,17 | ![]() |
Diyarbakır
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıDTP (Osman Baydemir): %65,43 | ![]() |
AKP (Kudbettin Arzu): %31,57 | ![]() |
DTP: %59,89 | ![]() |
AKP: %32,34 | ![]() |
Erzurum
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Ahmet Küçükler): %55,64 | ![]() |
MHP (Kamil Aydın): %33,35 | ![]() |
SP (Cemalettin Hınıslıoğlu): %7,03 | ![]() |
AKP: %51,73 | ![]() |
MHP: %22,3 | ![]() |
SP: %8,41 | ![]() |
BBP: %3,97 | ![]() |
DP: %3,22 | ![]() |
Eskişehir
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıDSP (Yılmaz Büyükerşen): %51,51 | ![]() |
AKP (Hasan Gönen): %37,15 | ![]() |
MHP (Ahmet Vural): %5,68 | ![]() |
AKP: %36,29 | ![]() |
DSP: %32,27 | ![]() |
MHP: %12,01 | ![]() |
CHP: %10,2 | ![]() |
DP: %3,06 | ![]() |
Gaziantep
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Asım Uğur Güzelbey): %52,53 | ![]() |
CHP (Mustafa Yılmaz): %29,97 | ![]() |
MHP (Mehmet Yıldırım): %5,78 | ![]() |
DTP (Oktay Konyar): %5,49 | ![]() |
AKP: %47,98 | ![]() |
CHP: %24,07 | ![]() |
MHP: %8,9 | ![]() |
DTP: %5,08 | ![]() |
SP: %4,74 | ![]() |
Mersin
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıCHP (Macit Özcan): %30,99 | ![]() |
MHP (Mahmut Tat): %25,14 | ![]() |
AKP (Mustafa Eyiceoğlu): %21,35 | ![]() |
DTP (Aleddin Erdoğan): %17,55 | ![]() |
DSP (Adil Aktay): %3,7 | ![]() |
MHP: %31,63 | ![]() |
AKP: %25,9 | ![]() |
CHP: %23,36 | ![]() |
DTP: %10,47 | ![]() |
DSP: %3,37 | ![]() |
Kayseri
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Mehmet Özhaseki): %60,52 | ![]() |
MHP (Mustafa Eraslan): %22,97 | ![]() |
CHP (Ali Genç): %8,59 | ![]() |
SP (Hhaşim Özçelik): %4,53 | ![]() |
AKP: %52,36 | ![]() |
MHP: %25,37 | ![]() |
CHP: %9,14 | ![]() |
BBP: %5,19 | ![]() |
SP: %3,94 | ![]() |
Kocaeli
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (İbrahim Karaosmanoğlu): %47,21 | ![]() |
CHP (Sefa Sirmen): %31,32 | ![]() |
AKP: %41,94 | ![]() |
CHP: %26,85 | ![]() |
SP: %11,36 | ![]() |
MHP: %10,57 | ![]() |
DP: %3,89 | ![]() |
Konya
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Tahir Akyürek): %67,9 | ![]() |
SP (Mustafa Özkafa): %14,92 | ![]() |
AKP: %55,3 | ![]() |
MHP: %19,43 | ![]() |
SP: %10,25 | ![]() |
CHP: %7,98 | ![]() |
BBP: %2,23 | ![]() |
Sakarya
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Zeki Toçoğlu): %45,27 | ![]() |
MHP (Enver Toçoğlu): %35,69 | ![]() |
AKP: %44,05 | ![]() |
MHP: %27,82 | ![]() |
CHP: %10,32 | ![]() |
SP: %9,65 | ![]() |
DP: %3,8 | ![]() |
Samsun
Açılan sandık: % 100
Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAKP (Yusuf Ziya Yılmaz): %48,45 | ![]() |
CHP (Mehmet Atalay): %21,53 | ![]() |
MHP (İbrahim Özyer): %20,89 | ![]() |
AKP: %45,84 | ![]() |
MHP: %23,34 | ![]() |
CHP: %15,5 | ![]() |
DP: %5,34 | ![]() |
SP: %4,16 | ![]() |
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.