AKP Tek Başına İktidar
Açılan sandıklardaki oylara göre AKP tek başına iktidar oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 49'un üzerinde oy alarak tek başına iktidar oldu.
7 Haziran seçimlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oylarını korurken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oy kaybetti. Ancak HDP oy kaybetmesine rağmen meclisteki üçüncü parti oldu.
Parti | Oy | % | Sandalye | Açılan sandık |
AKP | - | 49,36 | 316 | - |
CHP | - | 25,42 | 134 | - |
HDP | 10,67 | 59 | - | |
MHP | 11,95 | 41 | - | |
Toplam | - | - | - | 98,75 |
Parti | Oy | % | Sandalye | Açılan sandık |
AKP | - | 49,05 | 312 | - |
CHP | - | 25,82 | 135 | - |
HDP | - | 10,48 | 60 | - |
MHP | - | 12,14 | 43 | - |
Toplam | - | - | - | 95,82 |
7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları
Parti |
Oy |
% |
Sandalye |
AKP | 18.867.411 | % 40,87 | 258 |
CHP | 11.518.139 | % 24,95 | 132 |
MHP | 7.520.006 | % 16,29 | 80 |
HDP | 6.058.489 | % 13,12 | 80 |
2011 Genel Seçim Sonuçları
Parti |
Oy | % | Sandalye |
AKP | 21.399.082 | 49,83 | 326 |
CHP | 11.155.972 | 25,98 | 135 |
MHP | 5.585.513 | 13,01 | 53 |
Blok | 2.819.917 | 6,57 |
36 |
Adaylar | Oy | % |
Recep Tayyip Erdoğan | 21,000.143 | 51,79 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 15.587.720 | 38,44 |
Selahattin Demirtaş | 3.958.048 | 9,76 |
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
bu haberin uzantıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet İstikrar ve Güven Ortamına Sahip Çıktı
2 Kasım 2015

SEÇİM SONUÇLARINA DAİR İLK YORUMLAR
Ali Bilge: AKP'nin Oy Artışının Sebebi Ekonomik mi?
1 Kasım 2015

SEÇİM SONUÇLARINA DAİR İLK YORUMLAR
Yrd. Doç. Dr. Özkan: Erdoğan'ın Kriz Stratejisi Tuttu
1 Kasım 2015

1 Kasım - 7 Haziran'ın Grafikli Karşılaştırması
1 Kasım 2015

ilgili haberler